T305/T308 T305/T308次 T305/T308次列车 T305/T308次列公园游玩作文
车次信息车次T305/T308车型空调特快火车票价硬座¥473.5软座-始发站乌鲁木齐终点站福州硬卧(上)¥755.5软卧(上)¥1159.5开车时间13:06到达...
车次信息 | 车次 | T305/T308 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥473.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 乌鲁木齐 | 终点站 | 福州 | 硬卧(上) | ¥755.5 | 软卧(上) | ¥1159.5 | ||
开车时间 | 13:06 | 到达时间 | 第3天 18:05 | 硬卧(中) | ¥825 | 软卧(下) | ¥1226 | ||
全程时间 | 52小时59分 | 总里程 | 4228公里 | 硬卧(下) | ¥860 | 火车票网上订票 |
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 13:06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 乌鲁木齐南 | 13:21 | 13:41 | 20分 | 5 | ¥69 | ¥115 | ¥121 | ¥124 | ¥139 | ¥144 |
3 | 吐鲁番 | 15:09 | 15:15 | 6分 | 150 | ¥84.5 | ¥130.5 | ¥138 | ¥141 | ¥166.5 | ¥173 |
4 | 鄯善 | 16:32 | 16:38 | 6分 | 298 | ¥107.5 | ¥153.5 | ¥163 | ¥168 | ¥201.5 | ¥210 |
5 | 哈密 | 18:55 | 19:04 | 9分 | 561 | ¥139 | ¥200 | ¥214 | ¥221 | ¥275 | ¥288 |
6 | 柳园 | 21:59 | 22:05 | 6分 | 882 | ¥176 | ¥261 | ¥282 | ¥291 | ¥373 | ¥392 |
【第2天】T305/T308次列车 | |||||||||||
7 | 嘉峪关 | 01:04 | 01:12 | 8分 | 1179 | ¥209.5 | ¥315.5 | ¥341 | ¥354 | ¥459.5 | ¥484 |
8 | 酒泉 | 01:31 | 01:35 | 4分 | 1201 | ¥213.5 | ¥322.5 | ¥349 | ¥362 | ¥470.5 | ¥496 |
9 | 张掖 | 03:23 | 03:30 | 7分 | 1402 | ¥234.5 | ¥357.5 | ¥388 | ¥402 | ¥525.5 | ¥554 |
10 | 金昌 | 05:07 | 05:12 | 5分 | 1572 | ¥250.5 | ¥383.5 | ¥416 | ¥432 | ¥565.5 | ¥596 |
11 | 武威 | 06:00 | 06:07 | 7分 | 1646 | ¥253 | ¥389 | ¥422 | ¥439 | ¥576 | ¥607 |
12 | 兰州 | 09:08 | 09:23 | 15分 | 1754 | ¥278 | ¥431 | ¥469 | ¥487 | ¥646 | ¥682 |
13 | 定西 | 10:43 | 10:46 | 3分 | 1872 | ¥290 | ¥450 | ¥489 | ¥509 | ¥674 | ¥711 |
14 | 陇西 | 11:38 | 11:41 | 3分 | 1956 | ¥301 | ¥469 | ¥510 | ¥531 | ¥701 | ¥740 |
15 | 甘谷 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 2035 | ¥304 | ¥475 | ¥517 | ¥538 | ¥715 | ¥755 |
16 | 天水 | 13:42 | 13:48 | 6分 | 2102 | ¥312 | ¥487 | ¥530 | ¥551 | ¥734 | ¥775 |
17 | 宝鸡 | 16:21 | 16:27 | 6分 | 2257 | ¥324.5 | ¥507.5 | ¥553 | ¥575 | ¥765.5 | ¥808 |
18 | 杨陵 | 17:19 | 17:21 | 2分 | 2345 | ¥329.5 | ¥516.5 | ¥563 | ¥585 | ¥779.5 | ¥823 |
19 | 兴平 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 2384 | ¥334.5 | ¥524.5 | ¥571 | ¥595 | ¥795.5 | ¥840 |
20 | 咸阳 | 18:01 | 18:04 | 3分 | 2407 | ¥334.5 | ¥524.5 | ¥571 | ¥595 | ¥795.5 | ¥840 |
21 | 西安 | 18:27 | 18:47 | 20分 | 2430 | ¥339.5 | ¥532.5 | ¥580 | ¥604 | ¥808.5 | ¥854 |
22 | 911查询 | 列车时刻表 | T305/T308次 | ||||||||
22 | 商洛 | 21:11 | 21:17 | 6分 | 2610 | ¥351.5 | ¥552.5 | ¥602 | ¥627 | ¥836.5 | ¥884 |
23 | 丹凤 | 21:51 | 21:57 | 6分 | 2649 | ¥354.5 | ¥558.5 | ¥609 | ¥634 | ¥847.5 | ¥895 |
24 | 商南 | 22:51 | 22:54 | 3分 | 2707 | ¥360.5 | ¥568.5 | ¥620 | ¥645 | ¥863.5 | ¥912 |
【第3天】T305/T308次列车 | |||||||||||
25 | 镇平 | 00:36 | 00:39 | 3分 | 2851 | ¥363.5 | ¥574.5 | ¥626 | ¥652 | ¥875.5 | ¥925 |
26 | 南阳 | 01:19 | 01:49 | 30分 | 2882 | ¥374.5 | ¥590.5 | ¥644 | ¥670 | ¥895.5 | ¥946 |
27 | 信阳 | 04:24 | 04:39 | 15分 | 3085 | ¥384 | ¥607 | ¥662 | ¥689 | ¥924 | ¥976 |
28 | 武昌 | 07:02 | 07:29 | 27分 | 3319 | ¥402 | ¥637 | ¥695 | ¥724 | ¥972 | ¥1027 |
29 | 鄂州 | 08:26 | 08:36 | 10分 | 3397 | ¥409 | ¥647 | ¥706 | ¥735 | ¥988 | ¥1044 |
30 | 黄石 | 08:51 | 08:57 | 6分 | 3424 | ¥413 | ¥656 | ¥716 | ¥746 | ¥1001 | ¥1058 |
31 | 庐山 | 10:18 | 10:24 | 6分 | 3558 | ¥421 | ¥667 | ¥728 | ¥758 | ¥1022 | ¥1080 |
32 | 南昌西 | 12:14 | 12:23 | 9分 | 3681 | ¥426 | ¥676 | ¥738 | ¥769 | ¥1037 | ¥1096 |
33 | 抚州 | 13:17 | 13:20 | 3分 | 3782 | ¥437.5 | ¥696.5 | ¥761 | ¥792 | ¥1069.5 | ¥1131 |
34 | 泰宁 | 14:39 | 14:54 | 15分 | 3941 | ¥446.5 | ¥710.5 | ¥776 | ¥808 | ¥1090.5 | ¥1153 |
35 | 三明北 | 15:41 | 15:47 | 6分 | 4033 | ¥452.5 | ¥720.5 | ¥787 | ¥820 | ¥1106.5 | ¥1170 |
36 | 福州 | 18:05 | 终点站 | - | 4228 | ¥473.5 | ¥755.5 | ¥825 | ¥860 | ¥1159.5 | ¥1226 |
更多车次:乌鲁木齐到福州 福州到乌鲁木齐
文章来源: 作文评价网-春色的作文-虫和鸟作文 http://www.chrishasms.com文章标题: T305/T308 T305/T308次 T305/T308次列车 T305/T308次列
原文地址:http://www.chrishasms.com/gyywzw/441.html
上一篇:关于带河字的成语 下一篇:没有了